বিশদ
1। ইউনিটটি গ্যাস-তরল বিভাজক, হিট এক্সচেঞ্জার, র্যাক, অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সহ সরঞ্জামগুলির একটি সম্পূর্ণ সেট হিসাবে সরবরাহ করা হয়, যা ব্যবহারকারীর ইনস্টলেশনের জন্য আরও সুবিধাজনক এবং ব্যবহারকারীর ইনস্টলেশন চক্রকে সংক্ষিপ্ত করতে পারে।
2। কার্যনির্বাহী তরল জল বা বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রাবক দ্বারা পুনর্ব্যবহার করা যেতে পারে, যা রাসায়নিক শিল্পের পরিবেশ দূষণকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে।
3। যদি নিষ্কাশিত মাধ্যমটি কার্যকরী তরল হিসাবে ব্যবহৃত হয় তবে নিষ্কাশিত মাধ্যমটি পুনরুদ্ধার করা যায়।
4। 2 বিডাব্লু সিরিজের ক্লোজড-লুপ সিস্টেমটি ব্যবহারকারীর ইনলেট শর্তাদি, শীতল জলের পরিস্থিতি, নিষ্কাশন শর্তাদি ইত্যাদি অনুসারে ডিজাইন করা হবে, যা একটি অ-মানক পণ্য।

| স্ক্রু ভ্যাকুয়াম পাম্পের মডেল | LGB70 | LGB110 | LGB150 | LGB180 | LGB220 | LGB300 | LGB360 | ||||
| পাম্পিং হার (50Hz) | লিটার/সেকেন্ড (এল/গুলি) | 70 | 110 | 150 | 180 | 220 | 300 | 360 | |||
| কিউবিক মিটার/ঘন্টা (এম³/এইচ) | 250 | 400 | 540 | 650 | 790 | 1080 | 1300 | ||||
| চরম সম্পূর্ণ চাপ (50Hz) | পা | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| সর্বাধিক নিষ্কাশন চাপ | বার | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||
| মোটর পাওয়ার দিয়ে সজ্জিত (50Hz) | কিলোওয়াট (কেডব্লিউ) | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | |||
| ঘূর্ণন গতি (50Hz) | টার্ন/পয়েন্ট (আরপিএম) | 2930 | 2930 | 2950 | |||||||
| যোগ দিন | এয়ার ইনটেক ক্যালিবার | মিলিমিটার (মিমি) | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
| নিষ্কাশন ক্যালিবার | মিলিমিটার (মিমি) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||
| লুব্রিক্যান্ট | ইনটেক সাইড গ্রিজ | গহ্বরের প্রায় 2/3 | |||||||||
| নিষ্কাশন পাশ লুব্রিক্যান্ট | L | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||
| শীতল জল | প্রবাহের আয়তন | লিটার/মিনিট (এল/মিনিট) | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 28 | 28 | ||
| চাপ | মেগাপা (এমপিএ) | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | |||
| জলের তাপমাত্রা | সেলসিয়াস (ডিগ্রি) | W40 | W40 | W40 | W40 | W40 | W40 | W40 | |||
| বন্দর | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | ||||
| সিলযুক্ত বায়ু উত্স চাপ | মেগাপা (এমপিএ) | 0.05-0.1 | |||||||||
| সর্বোচ্চ | ইনহেলেট | সেলসিয়াস (ডিগ্রি) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | ||
| নকশা | নিষ্কাশন | সেলসিয়াস (ডিগ্রি) | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | ||
| তাপমাত্রা | তৈলাক্ত তেল | সেলসিয়াস (ডিগ্রি) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| সিলিং প্রকার | বায়ু গ্রহণের শেষ | তেল সীল | |||||||||
| নিষ্কাশন শেষ | গোলকধাঁধা সিল+তেল সিল | ||||||||||
| অক্ষ এক্সটেনশন | গোলকধাঁধা সিল | ||||||||||
| ঘরের তাপমাত্রায় অপারেটিং রেঞ্জ | সেলসিয়াস (ডিগ্রি) | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | |||
| শব্দ | ডেসিবেল ডিবি (ক) | W72 | W76 | W78 | W78 | W80 | W85 | W85 | |||
| ওজন (নিষ্কাশন ট্যাঙ্ক সহ) | কিলোগ্রাম (কেজি) | 520 | 620 | 840 | 840 | 1250 | 1390 | 1400 | |||
| বাহ্যিক আকার | ব্যাপ্তি | মিলিমিটার (মিমি) | 1332 | 1719 | 1822 | 1822 | 1990 | 2150 | 2150 | ||
| প্রস্থ | মিলিমিটার (মিমি) | 920 | 920 | 1060 | 1060 | 1250 | 1250 | 1250 | |||
| উচ্চতা | মিলিমিটার (মিমি) | 840 | 870 | 980 | 980 | 1150 | 1150 | ||||
গরম ট্যাগ: 2 বিডাব্লু সিরিজ লিকুইড রিং ভ্যাকুয়াম পাম্প ক্লোজড সার্কিট সিস্টেম, চীন 2 বিডাব্লু সিরিজ তরল রিং ভ্যাকুয়াম পাম্প ক্লোজড সার্কিট সিস্টেম প্রস্তুতকারক, কারখানা

