বিশদ
এই সিরিজ পাম্পটি একটি একক-পর্যায়ের একক-অভিনয় কাঠামো, যার সাধারণ কাঠামো, সুবিধাজনক রক্ষণাবেক্ষণ, নির্ভরযোগ্য অপারেশন, উচ্চ দক্ষতা এবং শক্তি সঞ্চয় ইত্যাদির সুবিধা রয়েছে

প্রয়োগ এবং বৈশিষ্ট্য
অপারেশন চলাকালীন 2BE1 ভ্যাকুয়াম পাম্প ইমপ্লেলার সঠিক অবস্থান এবং উচ্চ স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে বিয়ারিংগুলি সমস্ত আমদানি করা বিয়ারিংস।
ইমপ্লেলার উপাদানটি সমস্ত নমনীয় আয়রন কাস্টিং বা স্টিল প্লেট ওয়েল্ডিং দিয়ে তৈরি, বিভিন্ন কঠোর অবস্থার অধীনে ভ্যাকুয়াম পাম্প ইমপ্লেলারের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে এবং 2BE1 ভ্যাকুয়াম পাম্পের পরিষেবা জীবনকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে। পাম্প বডিটি স্টিল প্লেট দিয়ে তৈরি, যা 2BE1 ভ্যাকুয়াম পাম্পের পরিষেবা জীবনকে উন্নত করে।
2 বি 1 ভ্যাকুয়াম পাম্প শ্যাফ্ট হাতা সবচেয়ে দুর্বল অংশ হিসাবে, কারখানাটি সমস্ত উচ্চ-ক্রোমিয়াম স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি, সাধারণ বৈষয়িক জীবন 5 বার বৃদ্ধি পেয়েছিল।
বেল্ট পুলি (বেল্ট ড্রাইভ) স্ট্যান্ডার্ড হাই-প্রিকিশন টেপার স্লিভ পুলি, নির্ভরযোগ্য অপারেশন, সহজেই বিচ্ছিন্ন করা এবং বেল্টের দীর্ঘ পরিষেবা জীবন গ্রহণ করে।
কাপলিং (ডাইরেক্ট ট্রান্সমিশন) স্ট্যান্ডার্ড উচ্চ-শক্তি ইলাস্টিক কাপলিং গ্রহণ করে, ইলাস্টিক উপাদানগুলি পলিউরেথেন উপাদান, স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য অপারেশন, দীর্ঘ পরিষেবা জীবন দিয়ে তৈরি হয় unique অনন্য ওভারহেড গ্যাস-জল বিভাজক স্থান সংরক্ষণ করে এবং কার্যকরভাবে শব্দকে হ্রাস করে।
সমস্ত কাস্টিং রজন বালি ing ালাই, ভাল পৃষ্ঠের গুণমান দিয়ে তৈরি। Ing ালাইয়ের পৃষ্ঠটি চিটচিটে হওয়ার দরকার নেই, যাতে 2BE1 ভ্যাকুয়াম পাম্পের সর্বোত্তম শীতল প্রভাব থাকে Me পাম্পের অভ্যন্তরীণ প্রাচীরের প্রোফাইলটি সেরা পাম্পিং প্রভাব নিশ্চিত করতে প্রায় একটি উপবৃত্তাকার প্রোফাইল গ্রহণ করে।
| মডেল | গতি (সংক্রমণ মোড) আর/মিনিট | সর্বাধিক শ্যাফ্ট পাওয়ার (কেডব্লিউ) | মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 380V মোটর দিয়ে সজ্জিত | সর্বাধিক ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি (এমপিআর) | সর্বাধিক গ্যাসের পরিমাণ | ওজন (কেজি) | |||||||
| m³/h | m³/মিনিট | |||||||||||||
| 2 বি 1 102-0 | 1300 (চামড়া বেল্ট) | 5.0 | 7.5 | Y132M-4 | 33 | 210 | 3.5 | 295 | ||||||
| 1450 (সরাসরি সংযোগ) | 5.8 | 7.5 | Y132M-4 | 235 | 3.9 | 311 | ||||||||
| 1625 (চামড়া বেল্ট) | 6.8 | 7.5 | Y132M-4 | 270 | 4.5 | 311 | ||||||||
| 1750 (চামড়া বেল্ট) | 8.0 | 11 | Y160M-4 | 290 | 4.8 | 346 | ||||||||
| 2 বি 1 103-0 | 1300 (চামড়া বেল্ট) | 7.0 | 11 | Y160M-4 | 33 | 300 | 5.0 | 347 | ||||||
| 1450 (সরাসরি সংযোগ) | 8.2 | 11 | Y160M-4 | 340 | 5.7 | 363 | ||||||||
| 1625 (চামড়া বেল্ট) | 9.9 | 15 | Y160L-4 | 385 | 6.4 | 388 | ||||||||
| 1750 (চামড়া বেল্ট) | 11.1 | 15 | Y160L-4 | 412 | 6.9 | 388 | ||||||||
| 2 বি 1 151-0 | 1100 (চামড়া বেল্ট) | 7.2 | 11 | Y160M-4 | 33 | 300 | 5.0 | 428 | ||||||
| 1300 (চামড়া বেল্ট) | 9.2 | 11 | Y160M-4 | 360 | 6.0 | 444 | ||||||||
| 1450 (সরাসরি সংযোগ) | 10.8 | 15 | Y160L-4 | 405 | 6.8 | 469 | ||||||||
| 1625 (চামড়া বেল্ট) | 13.2 | 15 | Y160L-4 | 445 | 7.4 | 469 | ||||||||
| 1750 (চামড়া বেল্ট) | 14.8 | 18.5 | Y180M-4 | 470 | 7.8 | 503 | ||||||||
| 2 বি 1 152-0 | 1100 (চামড়া বেল্ট) | 8.3 | 11 | Y160M-4 | 33 | 340 | 5.7 | 437 | ||||||
| 1300 (চামড়া বেল্ট) | 10.5 | 15 | Y160L-4 | 415 | 6.9 | 481 | ||||||||
| 1450 (সরাসরি সংযোগ) | 12.5 | 15 | Y160L-4 | 465 | 7.8 | 481 | ||||||||
| 1625 (চামড়া বেল্ট) | 15.0 | 18.5 | Y180M-4 | 510 | 8.5 | 515 | ||||||||
| 1750 (চামড়া বেল্ট) | 17.2 | 22 | Y180L-4 | 535 | 8.9 | 533 | ||||||||
| 2 বি 1 153-0 | 1100 (চামড়া বেল্ট) | 10.6 | 15 | Y160L-4 | 33 | 445 | 7.4 | 480 | ||||||
| 1300 (চামড়া বেল্ট) | 13.6 | 18.5 | Y180M-4 | 540 | 9.0 | 533 | ||||||||
| 1450 (সরাসরি সংযোগ) | 16.3 | 18.5 | Y180M-4 | 600 | 10.0 | 533 | ||||||||
| 1625 (চামড়া বেল্ট) | 19.6 | 22 | Y180L-4 | 660 | 11.0 | 551 | ||||||||
| 1750 (চামড়া বেল্ট) | 22.3 | 30 | Y200L-4 | 700 | 11.7 | 601 | ||||||||
| 2 বি 1 202-0 | 970 (সরাসরি সংযোগ) | 17 | 22 | Y200L2-6 | 33 | 760 | 12.7 | 875 | ||||||
| 790 (চামড়া বেল্ট) | 14 | 18.5 | Y180M-4 | 590 | 9.8 | 850 | ||||||||
| 880 (চামড়া বেল্ট) | 16 | 18.5 | Y180M-4 | 670 | 11.2 | 850 | ||||||||
| 1100 (চামড়া বেল্ট) | 22 | 30 | Y200L-4 | 850 | 14.2 | 940 | ||||||||
| 1170 (চামড়া বেল্ট) | 25 | 30 | Y200L-4 | 890 | 14.8 | 945 | ||||||||
| 1300 (চামড়া বেল্ট) | 30 | 37 | Y225S-4 | 950 | 15.8 | 995 | ||||||||
| 2 বি 1 203-0 | 970 (সরাসরি সংযোগ) | 27 | 37 | Y250M-6 | 33 | 1120 | 18.7 | 1065 | ||||||
| 790 (চামড়া বেল্ট) | 20 | 30 | Y200L-4 | 880 | 14.7 | 995 | ||||||||
| 880 (চামড়া বেল্ট) | 23 | 30 | Y200L-4 | 1000 | 16.7 | 995 | ||||||||
| 1100 (চামড়া বেল্ট) | 33 | 45 | Y225M-4 | 1270 | 21.2 | 1080 | ||||||||
| 1170 (চামড়া বেল্ট) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1320 | 22.0 | 1085 | ||||||||
| 1300 (চামড়া বেল্ট) | 45 | 55 | Y250M-4 | 1400 | 23.3 | 1170 | ||||||||
| 2 বি 1 252-0 | 740 (সরাসরি সংযোগ) | 38 | 45 | Y280M-8 | 33 | 1700 | 28.3 | 1693 | ||||||
| 558 (চামড়া বেল্ট) | 26 | 30 | Y200L-4 | 1200 | 20.0 | 1460 | ||||||||
| 660 (চামড়া বেল্ট) | 31.8 | 37 | Y225S-4 | 1500 | 25.0 | 1515 | ||||||||
| 832 (চামড়া বেল্ট) | 49 | 55 | Y250M-4 | 1850 | 30.8 | 1645 | ||||||||
| 885 (চামড়া বেল্ট) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2000 | 33.3 | 1805 | ||||||||
| 938 (চামড়া বেল্ট) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2100 | 35.0 | 1805 | ||||||||
| 2 বি 1 253-0 | 740 (সরাসরি সংযোগ) | 54 | 75 | Y315M-8 | 33 | 2450 | 40.8 | 2215 | ||||||
| 560 (চামড়া বেল্ট) | 37 | 5 | Y225M-4 | 1750 | 29.2 | 1685 | ||||||||
| 660 (চামড়া বেল্ট) | 45 | 55 | Y250M-4 | 2140 | 35.7 | 1785 | ||||||||
| 740 (চামড়া বেল্ট) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2450 | 40.8 | 1945 | ||||||||
| 792 (চামড়া বেল্ট) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2560 | 42.7 | 1945 | ||||||||
| 833 (চামড়া বেল্ট) | 68 | 90 | Y280M-4 | 2700 | 45.0 | 2055 | ||||||||
| 885 (চামড়া বেল্ট) | 77 | 90 | Y280M-4 | 2870 | 47.8 | 2060 | ||||||||
| 938 (চামড়া বেল্ট) | 86 | 110 | Y315S-4 | 3020 | 50.3 | 2295 | ||||||||
| 2 বি 1 303-0 | 740 (সরাসরি সংযোগ) | 98 | 110 | Y315L2-8 | 33 | 4000 | 66.7 | 3200 | ||||||
| 590 (সরাসরি সংযোগ) | 65 | 75 | Y315L2-10 | 3200 | 53.3 | 3200 | ||||||||
| 466 (চামড়া বেল্ট) | 48 | 55 | Y250M-4 | 2500 | 41.7 | 2645 | ||||||||
| 521 (চামড়া বেল্ট) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2800 | 46.7 | 2805 | ||||||||
| 583 (চামড়া বেল্ট) | 64 | 75 | Y280S-4 | 3100 | 51.7 | 2810 | ||||||||
| 657 (চামড়া বেল্ট) | 78 | 90 | Y280M-4 | 3580 | 59.7 | 2925 | ||||||||
| 743 (চামড়া বেল্ট) | 99 | 132 | Y315M-4 | 4000 | 66.7 | 3290 | ||||||||
| 2be 1 305-1 2 BE 1 306-1 | 740 (সরাসরি সংযোগ) | 102 | 132 | Y355M1-8 | 160 | 4650 | 77.5 | 3800 | ||||||
| 590 (সরাসরি সংযোগ) | 70 | 90 | Y355M1-10 | 3750 | 62.5 | 3800 | ||||||||
| 490 (চামড়া বেল্ট) | 55 | 75 | Y280S-4 | 3150 | 52.5 | 2950 | ||||||||
| 521 (চামড়া বেল্ট) | 59 | 75 | Y280S-4 | 3320 | 55.3 | 3000 | ||||||||
| 583 (চামড়া বেল্ট) | 68 | 90 | Y280M-4 | 3700 | 61.2 | 3100 | ||||||||
| 657 (চামড়া বেল্ট) | 84 | 110 | Y315S-4 | 4130 | 68.8 | 3300 | ||||||||
| 743 (চামড়া বেল্ট) | 103 | 132 | Y315M-4 | 4650 | 77.5 | 3450 | ||||||||
| 2 বি 1 353-0 | 590 (সরাসরি সংযোগ) | 121 | 160 | Y355L2-10 | 33 | 5300 | 88.3 | 4750 | ||||||
| 390 (চামড়া বেল্ট) | 65 | 75 | Y280S-4 | 3580 | 59.7 | 3560 | ||||||||
| 415 (চামড়া বেল্ট) | 70 | 90 | Y280M-4 | 3700 | 61.7 | 3665 | ||||||||
| 464 (চামড়া বেল্ট) | 81 | 110 | Y315S-4 | 4100 | 68.3 | 3905 | ||||||||
| 520 (চামড়া বেল্ট) | 97 | 132 | Y315M-4 | 4620 | 77.0 | 4040 | ||||||||
| 585 (চামড়া বেল্ট) | 121 | 160 | Y315L1-4 | 5200 | 86.7 | 4100 | ||||||||
| 620 (চামড়া বেল্ট) | 133 | 160 | Y315L1-4 | 5500 | 91.7 | 4100 | ||||||||
| 660 (চামড়া বেল্ট) | 152 | 185 | Y315L2-4 | 5850 | 97.5 | 4240 | ||||||||
| 2be 1 355-1 2 BE 1 356-1 | 590 (সরাসরি সংযোগ) | 130 | 160 | Y355L2-10 | 160 | 6200 | 103.3 | 5000 | ||||||
| 390 (চামড়া বেল্ট) | 75 | 90 | Y280M-4 | 4180 | 69.7 | 3920 | ||||||||
| 435 (চামড়া বেল্ট) | 86 | 110 | Y315S-4 | 4600 | 76.7 | 4150 | ||||||||
| 464 (চামড়া বেল্ট) | 90 | 110 | Y315S-4 | 4850 | 80.8 | 4160 | ||||||||
| 520 (চামড়া বেল্ট) | 102 | 132 | Y315M-4 | 5450 | 90.8 | 4290 | ||||||||
| 550 (চামড়া বেল্ট) | 115 | 132 | Y315M-4 | 5800 | 96.7 | 4300 | ||||||||
| 585 (চামড়া বেল্ট) | 130 | 160 | Y315L1-4 | 6100 | 101.7 | 4350 | ||||||||
| 620 (চামড়া বেল্ট) | 145 | 185 | Y315L2-4 | 6450 | 107.5 | 4450 | ||||||||
| 2 বি 1 403-0 | 330 (চামড়া বেল্ট) | 97 | 132 | Y315M-4 | 33 | 5160 | 86.0 | 5860 | ||||||
| 372 (চামড়া বেল্ট) | 110 | 132 | Y315M-4 | 5700 | 95.0 | 5870 | ||||||||
| 420 (চামড়া বেল্ট) | 131 | 160 | Y315L1-4 | 6470 | 107.8 | 5950 | ||||||||
| 472 (চামড়া বেল্ট) | 160 | 200 | Y315L2-4 | 7380 | 123.0 | 6190 | ||||||||
| 530 (চামড়া বেল্ট) | 203 | 250 | Y355M2-4 | 8100 | 135.0 | 6630 | ||||||||
| 565 (চামড়া বেল্ট) | 234 | 280 | Y355L1-4 | 8600 | 143.3 | 6800 | ||||||||
| 2be 1 405-1 2 BE 1 406-1 | 330 (চামড়া বেল্ট) | 100 | 132 | Y315M-4 | 160 | 6000 | 100.0 | 5980 | ||||||
| 372 (চামড়া বেল্ট) | 118 | 160 | Y315L1-4 | 9700 | 111.7 | 6070 | ||||||||
| 420 (চামড়া বেল্ট) | 140 | 185 | Y315L2-4 | 7500 | 125.0 | 6200 | ||||||||
| 472 (চামড়া বেল্ট) | 170 | 200 | Y315L2-4 | 8350 | 139.2 | 6310 | ||||||||
| 530 (চামড়া বেল্ট) | 206 | 250 | Y355M2-4 | 9450 | 157.5 | 6750 | ||||||||
| 565 (চামড়া বেল্ট) | 235 | 280 | Y355L1-4 | 10100 | 168.3 | 6920 | ||||||||
গরম ট্যাগ: 2BE1 একক-পর্যায়ের তরল রিং ভ্যাকুয়াম পাম্প, চীন 2BE1 একক-পর্যায়ের তরল রিং ভ্যাকুয়াম পাম্প উত্পাদনকারী, কারখানা

