বিবরণ
অনুসন্ধান পাঠান
বিশদ
যন্ত্রপাতি, পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, খাদ্য এবং অন্যান্য শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, বিশেষত বড় পাম্প জলের ডাইভার্সনের জন্য উপযুক্ত।

| মডেল | ভ্যাকুয়াম পাম্প গ্রহণ (এম³/মিনিট) | সংক্ষেপক নিষ্কাশন ভলিউম (এম³/মিনিট) | মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | ঘূর্ণন গতি (আর/মিনিট) | জল খরচ (এল/মিনিট) | সর্বাধিক ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি % | সংক্ষেপক এমপিএ · জি এর সর্বোচ্চ চাপ | ||||||||||
| যখন শূন্যতা % হয় | যখন চাপ এমপিএ হয় · জি | ভ্যাকুয়াম পাম্প | সংক্ষেপক | ||||||||||||||
| 0 | 40 | 60 | 80 | 90 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
| Sz -1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 0.10 | |
| Sz -2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | - | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | - | 7.5 | 11 | 1450 | 30 | 87 | 0.10 | |
| Sz -3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 37 | 970 | 70 | 92 | 0.15 | |
| Sz -4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 1 | 27 | 26 | 20 | 16 | 9.5 | 55 | 75 | 735 | 100 | 93 | 0.15 | |
গরম ট্যাগ: এসজেড তরল রিং ভ্যাকুয়াম পাম্প, চীন এসজেড তরল রিং ভ্যাকুয়াম পাম্প প্রস্তুতকারক, কারখানা

